Conjunto de Top Sin Mangas de Encaje con Cuello Barco Negro para Mujer y Pantalones de Pierna Ancha
Descripción del Producto
Encuentra tu ajuste perfecto
Este conjunto presenta un ajuste fiel a la talla. Recomendamos seleccionar tu talla habitual.
Guía de Tallas (en Centímetros)
| Talla | Longitud de la Parte Superior | Busto de la Parte Superior | Longitud de los Pantalones | Cintura de los Pantalones | Caderas de los Pantalones |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 cm | 88 cm | 98 cm | 68 cm | 93 cm |
| M | 57 cm | 92 cm | 99 cm | 72 cm | 97 cm |
| L | 58 cm | 98 cm | 100 cm | 78 cm | 103 cm |
| XL | 59 cm | 104 cm | 101 cm | 84 cm | 109 cm |
| XXL | 60 cm | 110 cm | 102 cm | 90 cm | 115 cm |
Guía de Tallas (en Pulgadas)
| Talla | Longitud de la Parte Superior | Busto de la Parte Superior | Longitud de los Pantalones | Cintura de los Pantalones | Caderas de los Pantalones |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 22.0" | 34.6" | 38.6" | 26.8" | 36.6" |
| M | 22.4" | 36.2" | 39.0" | 28.3" | 38.2" |
| L | 22.8" | 38.6" | 39.4" | 30.7" | 40.6" |
| XL | 23.2" | 40.9" | 39.8" | 33.1" | 42.9" |
| XXL | 23.6" | 43.3" | 40.2" | 35.4" | 45.3" |
⭐ Consejo de Talla Profesional:
Este conjunto se ajusta fiel a la talla. Para el ajuste perfecto, recomendamos tu talla habitual.






Cómo Medirte (¡Es Fácil!)
Busto de la Parte Superior: Mide alrededor de la parte más llena de tu pecho
Longitud de la Parte Superior: Mide desde el hombro hasta el dobladillo
Cintura de los Pantalones: Mide alrededor de tu cintura natural
Caderas de los Pantalones: Mide alrededor de la parte más llena de tus caderas
Longitud de los Pantalones: Mide desde la cintura hasta el tobillo
Compara tus medidas con nuestra tabla anterior
¿Aún No Estás Seguro? ¡No Estás Solo!
"¿Entre tallas? Contáctanos para obtener asesoramiento de tallas personalizado - ¡estamos aquí para ayudar!"
¿Cómo medir?
¿Dónde puedo ver el progreso de mi envío?

Recordatorio de dirección